Измеритель скорости (тахометр) Testo 470
Дата публикации: 08.10.2024 12:55
Testo 470 определяет частоту вращения механических объектов – валов, шкивов двигателей, рабочих (диск, патрон, колесо) и промежуточных (вал, шестерни редуктора) органов машин. Его универсальность заключается в проведении механических и оптических измерений. В первом случае вращающийся объект придётся остановить для нанесения на него светоотражающих меток, во втором – можно работать, не вмешиваясь в функционирование оборудования.
| Параметр | Значения |
|---|---|
| Скорость вращения, об/мин, оптический метод | +1 … +99999 об/мин |
| Оптическое разрешение | 0.01 об/мин (+1 … +99.99 об/мин) 0.1 об/мин (+100 … +999.9 об/мин) 1 об/мин (+1000 … +99999 об/мин) |
| Скорость вращения, об/мин, механический метод | +1 … +19.999 об/мин |
| Погрешность механического измерения | ±0.02% от изм. знач. |
| Температура хранения | -20 … +70 °C |
| Рабочая температура | 0 … +50 °C |
| Тип элементов питания | 2 батареи 1,5 В типа АА |
| Срок службы элементов питания | 40 часов |
| Вес | 190 г |
| Габаритные размеры | 175х60х28 мм |

