Главная / Станции управления и сопутствующее оборудование / Частотники / Источник бесперебойного питания IPPON Innova G2 Euro 3000
Источник бесперебойного питания IPPON Innova G2 Euro 3000
Общий характеристики | |
---|---|
Тип | online |
Мощность | 2700 Вт |
Мощность | 3000 ВA |
Входные параметры | |
Входное напряжение | 176 — 300 В |
Частота входного напряжения | 40 — 70 Гц |
Входной разъем | IEC320-C20 |
Выходные параметры | |
Выходные розетки типа EURO, с батарейной поддержкой | 4 |
Напряжение при питании от батареи | 220/230/240 +/- 1% В |
Частота при питании от батареи | 50/60 +/- 0.05 Гц |
Форма выходного сигнала | синусоида |
Защита | |
Защита от короткого замыкания | есть |
Защита от перегрузки | есть |
Интерфейсы | |
Интерфейс RS-232 | есть |
Интерфейс USB | есть |
Поддержка SNMP | есть |
Интерфейс EPO | есть |
Особенности | |
Информационный LCD-дисплей | есть |
Индикация состояния | Режим от батареи — Сигнал каждые 4 секунды; Низкий заряд батареи — Сигнал каждую секунду; Перегрузка — Сигнал 2 раза в секунду; Ошибка — Непрерывный сигнал. |
Surge rating (уровень поглощаемой энергии всплеска), пиковый | 386 Дж |
Уровень шума | 49 дБ |
КПД | 91 % |
Особенности | Режим ECO; Оценка остаточной емкости батареи; Управление скоростью вентилятора; Режим преобразователя частоты (CVCF). |
Аккумулятор | |
Количество аккумуляторов | 6 |
Напряжение | 12 В |
Емкость | 9 Ач |
Время батарейной поддержки | 4 мин |
Время заряда, около | 4 ч |
Корпус | |
Цвет корпуса | черный |
Размеры (ШхГхВ) | 190 х 327 х 399 мм |
Вес | 22.7 кг |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий